Geração Brasil
com 147 capítulos
Tabelas de audiência
com 147 capítulos
Tabelas de audiência
SÃO PAULO
META: 30 pontos
MÉDIA GERAL: 19,36 pontos (19 pontos)
Maior audiência por capítulo: 24 pontos
Menor audiência por capítulo: 15 pontos
Maior audiência semanal: 22 pontos
Menor audiência semanal: 17 pontos
05/05 a 10/05/2014 . 24 22 24 21 21 21 = 22
12/05 a 17/05/2014 . 22 22 21 20 20 18 = 20
19/05 a 24/05/2014 . 21 20 21 21 20 19 = 20
26/05 a 31/05/2014 . 20 22 21 21 19 18 = 20
02/06 a 07/06/2014 . 21 22 19 22 19 18 = 20
09/06 a 14/06/2014 . 22 21 21 22 ## ## = 21 **Início da Copa do Mundo
16/06 a 21/06/2014 . ## ## ## ## ## ## = ## **Exibição apenas em drops de 3 minutos
23/06 a 28/06/2014 . 24 19 18 19 16 18 = 19
30/06 a 05/07/2014 . 20 20 18 18 20 19 = 19
07/07 a 12/07/2014 . 21 21 21 20 18 20 = 20 **Fim da Copa do Mundo
14/07 a 19/07/2014 . 19 20 18 18 18 18 = 19
21/07 a 26/07/2014 . 21 20 19 20 19 17 = 19
28/07 a 02/08/2014 . 20 20 18 19 18 18 = 19 **Última semana de Meu Pedacinho de Chão (18h)
04/08 a 09/08/2014 . 20 21 18 19 17 19 = 19 **Estreia de Boogie Oogie (18h)
11/08 a 16/08/2014 . 20 19 20 20 20 18 = 20
18/08 a 23/08/2014 . 23 19 18 18 16 15 = 18 **Início do Horário Político - 1º turno
25/08 a 30/08/2014 . 18 18 18 20 17 17 = 18
01/09 a 06/09/2014 . 18 18 19 19 18 16 = 18
08/09 a 13/09/2014 . 18 17 16 18 17 15 = 17
15/09 a 20/09/2014 . 19 18 21 19 21 19 = 20
22/09 a 27/09/2014 . 20 19 20 18 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 . 18 17 19 19 19 19 = 18 **Fim do Horário Político - 1º turno
05/10 a 11/10/2014 . 22 21 20 18 17 17 = 19 **Início do Horário Político - 2º turno
13/10 a 18/10/2014 . 18 19 20 18 19 18 = 18 **Início do Horário de Verão
20/10 a 25/10/2014 . 20 20 21 21 21 21 = 21 **Fim do Horário Político - 2º turno
META: 30 pontos
MÉDIA GERAL: 19,36 pontos (19 pontos)
Maior audiência por capítulo: 24 pontos
Menor audiência por capítulo: 15 pontos
Maior audiência semanal: 22 pontos
Menor audiência semanal: 17 pontos
05/05 a 10/05/2014 . 24 22 24 21 21 21 = 22
12/05 a 17/05/2014 . 22 22 21 20 20 18 = 20
19/05 a 24/05/2014 . 21 20 21 21 20 19 = 20
26/05 a 31/05/2014 . 20 22 21 21 19 18 = 20
02/06 a 07/06/2014 . 21 22 19 22 19 18 = 20
09/06 a 14/06/2014 . 22 21 21 22 ## ## = 21 **Início da Copa do Mundo
16/06 a 21/06/2014 . ## ## ## ## ## ## = ## **Exibição apenas em drops de 3 minutos
23/06 a 28/06/2014 . 24 19 18 19 16 18 = 19
30/06 a 05/07/2014 . 20 20 18 18 20 19 = 19
07/07 a 12/07/2014 . 21 21 21 20 18 20 = 20 **Fim da Copa do Mundo
14/07 a 19/07/2014 . 19 20 18 18 18 18 = 19
21/07 a 26/07/2014 . 21 20 19 20 19 17 = 19
28/07 a 02/08/2014 . 20 20 18 19 18 18 = 19 **Última semana de Meu Pedacinho de Chão (18h)
04/08 a 09/08/2014 . 20 21 18 19 17 19 = 19 **Estreia de Boogie Oogie (18h)
11/08 a 16/08/2014 . 20 19 20 20 20 18 = 20
18/08 a 23/08/2014 . 23 19 18 18 16 15 = 18 **Início do Horário Político - 1º turno
25/08 a 30/08/2014 . 18 18 18 20 17 17 = 18
01/09 a 06/09/2014 . 18 18 19 19 18 16 = 18
08/09 a 13/09/2014 . 18 17 16 18 17 15 = 17
15/09 a 20/09/2014 . 19 18 21 19 21 19 = 20
22/09 a 27/09/2014 . 20 19 20 18 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 . 18 17 19 19 19 19 = 18 **Fim do Horário Político - 1º turno
05/10 a 11/10/2014 . 22 21 20 18 17 17 = 19 **Início do Horário Político - 2º turno
13/10 a 18/10/2014 . 18 19 20 18 19 18 = 18 **Início do Horário de Verão
20/10 a 25/10/2014 . 20 20 21 21 21 21 = 21 **Fim do Horário Político - 2º turno
27/10 a 01/11/2014 . 22 22 23 21 22 19 = 21
Tabela com decimais:
Spoiler
Gráfico de audiência semanal:
RIO DE JANEIRO
META: 30 pontos
MÉDIA GERAL: 22,6 pontos (23 pontos)
Maior audiência por capítulo: 29 pontos
Menor audiência por capítulo: 16 pontos
Maior audiência semanal: 26 pontos
Menor audiência semanal: 19 pontos
05/05 a 10/05/2014 . 27 26 21 23 20 18 = 23
12/05 a 17/05/2014 . 23 23 23 23 20 16 = 21
19/05 a 24/05/2014 . 23 23 21 19 19 21 = 21
26/05 a 31/05/2014 . 24 23 25 23 21 20 = 23
02/06 a 07/06/2014 . 24 24 26 24 20 20 = 23
09/06 a 14/06/2014 . 25 26 23 24 ## ## = 24 **Início da Copa do Mundo
16/06 a 21/06/2014 . ## ## ## ## ## ## = ## **Exibição apenas em drops de 3 minutos
23/06 a 28/06/2014 . 23 23 23 24 20 21 = 22
30/06 a 05/07/2014 . 26 23 20 22 24 20 = 22
07/07 a 12/07/2014 . 23 23 22 23 23 22 = 23 **Fim da Copa do Mundo
14/07 a 19/07/2014 . 25 24 23 23 21 21 = 23
21/07 a 26/07/2014 . 25 24 22 23 24 19 = 23
28/07 a 02/08/2014 . 23 23 21 20 21 19 = 21 **Última semana de Meu Pedacinho de Chão (18h)
04/08 a 09/08/2014 . 26 25 25 23 21 21 = 23 **Estreia de Boogie Oogie (18h)
11/08 a 16/08/2014 . 26 25 27 29 23 21 = 25
18/08 a 23/08/2014 . 24 22 21 21 20 18 = 21 **Início do Horário Político - 1º turno
25/08 a 30/08/2014 . 24 22 22 25 22 20 = 22
01/09 a 06/09/2014 . 22 23 20 23 22 20 = 22
08/09 a 13/09/2014 . 20 20 20 21 19 17 = 19
15/09 a 20/09/2014 . 24 25 26 23 21 22 = 23
22/09 a 27/09/2014 . 23 23 22 21 23 20 = 22
29/09 a 04/10/2014 . 24 22 20 25 23 23 = 23 **Fim do Horário Político - 1º turno
05/10 a 11/10/2014 . 28 26 23 25 18 18 = 23 **Início do Horário Político - 2º turno
13/10 a 18/10/2014 . 24 24 26 24 20 19 = 23 **Início do Horário de Verão
20/10 a 25/10/2014 . 26 27 25 23 19 23 = 24 **Fim do Horário Político - 2º turno
27/10 a 01/11/2014 . 29 25 28 26 26 20 = 26
07/07 a 12/07/2014 . 23 23 22 23 23 22 = 23 **Fim da Copa do Mundo
14/07 a 19/07/2014 . 25 24 23 23 21 21 = 23
21/07 a 26/07/2014 . 25 24 22 23 24 19 = 23
28/07 a 02/08/2014 . 23 23 21 20 21 19 = 21 **Última semana de Meu Pedacinho de Chão (18h)
04/08 a 09/08/2014 . 26 25 25 23 21 21 = 23 **Estreia de Boogie Oogie (18h)
11/08 a 16/08/2014 . 26 25 27 29 23 21 = 25
18/08 a 23/08/2014 . 24 22 21 21 20 18 = 21 **Início do Horário Político - 1º turno
25/08 a 30/08/2014 . 24 22 22 25 22 20 = 22
01/09 a 06/09/2014 . 22 23 20 23 22 20 = 22
08/09 a 13/09/2014 . 20 20 20 21 19 17 = 19
15/09 a 20/09/2014 . 24 25 26 23 21 22 = 23
22/09 a 27/09/2014 . 23 23 22 21 23 20 = 22
29/09 a 04/10/2014 . 24 22 20 25 23 23 = 23 **Fim do Horário Político - 1º turno
05/10 a 11/10/2014 . 28 26 23 25 18 18 = 23 **Início do Horário Político - 2º turno
13/10 a 18/10/2014 . 24 24 26 24 20 19 = 23 **Início do Horário de Verão
20/10 a 25/10/2014 . 26 27 25 23 19 23 = 24 **Fim do Horário Político - 2º turno
27/10 a 01/11/2014 . 29 25 28 26 26 20 = 26
Gráfico de audiência semanal:
OBSERVAÇÕES
- Pior média geral da história no horário das 19h em São Paulo.
- Bateu 5 recordes negativos do horário: pior estreia, pior audiência do último capítulo, pior última semana, pior share e pior média geral.
- Primeira novela da faixa a não conseguir bater nem a meta do horário das 19h (30 pontos) nem a do horário das 18h (25 pontos).
- Teve como maior audiência 24 pontos, o mesmo recorde da novela das 18h da mesma época (Meu Pedacinho de Chão).
- Segunda menor média geral do horário das 19h no Rio de Janeiro.
- Bateu 2 recordes negativos do horário: pior estreia e pior audiência da primeira semana.
- Teve média geral menor que a da novela das seis na mesma época (Boogie Oogie).
- Não conseguiu alcançar a sua meta de 30 pontos no RJ em nenhum capítulo, enquanto que a novela das seis na mesma época (Boogie Oogie) conseguiu o feito. No mesmo dia que Boogie Oogie marcou 30 pontos, Geração Brasil caiu 2 pontos e marcou 28.
Nenhum comentário:
Postar um comentário