NOVELA: O Rei do Gado – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 17h30/16h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 15 pontos
HORÁRIO: 17h30/16h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 15 pontos
Estreia: 12 de Janeiro de 2015
Término: 31 de Julho de 2015 (Previsão)
Término: 31 de Julho de 2015 (Previsão)
-Com 145 capítulos
Maior Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
Média Decimal: 16.83 pontos
12/01 a 16/01/2015 14 16 16 16 17 = 16
19/01 a 23/01/2015 15 16 18 17 18 = 17
26/01 a 30/01/2015 15 16 16 16 15 = 15
02/02 a 06/02/2015 16 15 17 18 17 = 17
09/02 a 13/02/2015 16 18 17 17 18 = 17
16/02 a 20/02/2015 16 13 15 15 17 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 17 16 15 16 = 16
02/03 a 06/03/2015 18 17 18 16 18 = 17
09/03 a 13/03/2015 16 16 14 18 17 = 16
16/03 a 20/03/2015 19 19 14 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 19 18 19 16 20 = 18
30/03 a 03/04/2015 21 18 18 17 16 = 18
06/04 a 10/04/2015 19 19 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 19 19 12 19 16 = 17
20/04 a 24/04/2015 17 15 18 19 17 = 17
27/04 a 01/05/2015 18 17 18 18 16 = 17
04/05 a 08/05/2015 18 ** ** ** ** = 18
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
18/05 a 22/05/2015 ** ** ** ** ** = **
25/05 a 29/05/2015 ** ** ** ** ** = **
01/06 a 05/06/2015 ** ** ** ** ** = **
08/06 a 12/06/2015 ** ** ** ** ** = **
15/06 a 19/06/2015 ** ** ** ** ** = **
22/06 a 26/06/2015 ** ** ** ** ** = **
29/06 a 03/07/2015 ** ** ** ** ** = **
06/07 a 10/07/2015 ** ** ** ** ** = **
13/07 a 17/07/2015 ** ** ** ** ** = **
20/07 a 24/07/2015 ** ** ** ** ** = **
27/07 a 31/07/2015 ** ** ** ** ** = **
19/01 a 23/01/2015 15 16 18 17 18 = 17
26/01 a 30/01/2015 15 16 16 16 15 = 15
02/02 a 06/02/2015 16 15 17 18 17 = 17
09/02 a 13/02/2015 16 18 17 17 18 = 17
16/02 a 20/02/2015 16 13 15 15 17 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 17 16 15 16 = 16
02/03 a 06/03/2015 18 17 18 16 18 = 17
09/03 a 13/03/2015 16 16 14 18 17 = 16
16/03 a 20/03/2015 19 19 14 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 19 18 19 16 20 = 18
30/03 a 03/04/2015 21 18 18 17 16 = 18
06/04 a 10/04/2015 19 19 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 19 19 12 19 16 = 17
20/04 a 24/04/2015 17 15 18 19 17 = 17
27/04 a 01/05/2015 18 17 18 18 16 = 17
04/05 a 08/05/2015 18 ** ** ** ** = 18
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
18/05 a 22/05/2015 ** ** ** ** ** = **
25/05 a 29/05/2015 ** ** ** ** ** = **
01/06 a 05/06/2015 ** ** ** ** ** = **
08/06 a 12/06/2015 ** ** ** ** ** = **
15/06 a 19/06/2015 ** ** ** ** ** = **
22/06 a 26/06/2015 ** ** ** ** ** = **
29/06 a 03/07/2015 ** ** ** ** ** = **
06/07 a 10/07/2015 ** ** ** ** ** = **
13/07 a 17/07/2015 ** ** ** ** ** = **
20/07 a 24/07/2015 ** ** ** ** ** = **
27/07 a 31/07/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 17 pontos – Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário