quinta-feira, 14 de maio de 2015
Audiencia Detalhada - Vende-se um Véu de Noiva
NOVELA: VENDE-SE UM VEU DE NOIVA
DE: ÍRIS ABRAVANEL
META: 07
16/06 a 20/06/2009 ** 05 06 05 04 04 = 05
22/06 a 27/06/2009 05 05 06 05 05 05 = 05
29/06 a 04/07/2009 04 05 05 05 05 04 = 05
06/07 a 11/07/2009 05 05 05 05 05 05 = 05
13/07 a 18/07/2009 05 05 06 05 05 06 = 05
20/07 a 25/07/2009 05 05 06 05 06 05 = 05
27/07 a 01/08/2009 05 05 05 04 06 05 = 05
03/08 a 08/08/2009 04 05 05 05 05 05 = 05
10/08 a 15/08/2009 04 04 05 04 05 05 = 05
17/08 a 22/08/2009 05 05 05 05 04 05 = 05
24/08 a 29/08/2009 04 05 05 04 05 05 = 05
31/08 a 05/09/2009 04 05 05 05 05 05 = 05
07/09 a 12/09/2009 04 05 06 03 02 02 = 04
14/09 a 19/09/2009 05 06 05 05 07 05 = 05
21/09 a 26/09/2009 05 05 06 05 05 06 = 05
28/09 a 03/10/2009 05 06 06 04 05 04 = 05
05/10 a 10/10/2009 05 06 05 05 05 06 = 05
12/10 a 17/10/2009 05 05 03 05 04 05 = 05
19/10 a 24/10/2009 05 06 05 06 06 ** = 06
26/10 a 31/10/2009 05 06 04 05 05 05 = 05
02/11 a 07/11/2009 05 06 05 04 04 05 = 05
09/11 a 14/11/2009 05 ** 05 05 05 05 = 05
16/11 a 21/11/2009 05 05 06 04 03 04 = 05
23/11 a 28/11/2009 05 05 06 06 04 04 = 05
30/11 a 05/12/2009 05 05 04 05 04 05 = 05
07/12 a 12/12/2009 05 05 05 05 05 05 = 05
14/12 a 19/12/2009 05 05 05 06 06 04 = 05
21/12 a 26/12/2009 05 05 04 03 05 05 = 05
28/12 a 02/01/2010 05 06 05 03 06 06 = 05
04/01 a 09/01/2010 05 06 05 05 07 07 = 06
MÉDIA GERAL: 5 pontos – Razoável
ÚLTIMO CAPITULO 19
09
07 pico de 10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário