22h16: 16.0 – 13.2 – 9.6 – 3.2
22h17: 17.3 – 14.1 – 8.6 – 3.2
22h20: 16.4 – 15.9 – 7.9 – 3.2
22h27: 15.5 – 14.3 – 7.8 – 2.3
22h32: 15.7 – 14.3 – 8.0 – 2.8
22h36: 15.2 – 14.3 – 7.5 – 3.0
22h39: 14.2 – 14.1 – 7.8 – 3.2
22h50: 13.6 – 12.3 – 8.6 – 2.8
22h39: 13.5 – 11.4 – 8.6 – 2.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário